EURODM | AWD | ||
NOMBRE | MARCA | MODELO | MILLAJE |
Roberto Gonzalez | Porsche | 997TT | 180.43 |
Guillermo Aviles | Lamborgini | Gallardo TT | 168.28 |
Hector Serrano | Porsche | 996TT | 163.51 |
Luis Tous | Porsche | 997TT | 162.12 |
Miguel Rivera | Porsche | 991 4S | 153.79 |
Luis Melendez | Porsche | 997TT | 152.02 |
Yosue Rodriguez | Porsche | 996TT | 151.61 |
Harrison Ramos | Lamborgini | Gallardo | 150.42 |
Rafy Betances | Porsche | 997TT | 149.98 |
Roberto Fabelo | Porsche | 996TT | 148.22 |
Carlos Vizcarrondo | Porsche | 997 TT | 146.19 |
Jimmy Atra | Porsche | 997 TT | 144.78 |
Vasiliso Lugo | Porsche | 993TT | 143.03 |
Jose Bou | Porsche | Panamera | 142.85 |
Dr. Berrios | Porsche | 997 4S | 140.88 |
Jose Carlos Ortiz | Porsche | Turbo | 140.62 |
Carlos Alvarado | Porsche | 997 TT | 140.44 |
Richard Luna Padró | Porsche | 997TT | 139.57 |
Rene Rocha | Porsche | 911 4S | 134.89 |
Edwin Rafols | Audi | R8 | 134.64 |
Raul Rivera De La Vega | Porsche | 991 4S | 134.64 |
Pedro Lopez | Porsche | Carrera S | 128.51 |
Victor Acevedo | Porsche | 911 4S | 126.83 |
Joey Quiñonez | Audi | TT-S | 121.35 |
Paco De Torres | Porsche | 997TT | 119.55 |
EURODM | RWD | ||
NOMBRE | MARCA | MODELO | MILLAJE |
Mario Mercier | Mercedes B | C63 | 168.53 |
Carlos Nin | Porsche | 911 TT | 166.54 |
Rodolfo Martinez | Mercedes B | C63 Coupe | 162.68 |
Humberto Munoz | Mercedes B | C63 | 161.63 |
Daniel Medina | Porsche | 996 GT2 | 154.32 |
Ramon Pinero | Mercedes B | SL55 | 153.06 |
Ricardo Vazquez | Porsche | Cayman | 151.51 |
Luiggie Gutierez | Mercedes B | McLaren | 145.34 |
Angel Colon | BMW | 135i | 144.23 |
Luis Ambert | Mercedes B | SL55 | 144.04 |
Jorge Estarellas | BMW | 135i | 142.58 |
Enrique De la Cruz | BMW | 335i | 142.31 |
Hector Brunet | BMW | 135i | 142.31 |
Harold Stoddart | Jaguar | XKR | 142.31 |
Diego Chevere | Mercedes B | SLS | 142.22 |
Jose Rivera | BMW | M3 | 141.95 |
Francisco Baez | Mercedes B | CLk 63 | 141.95 |
Miguel Robledo | Mercedes B | SLS | 141.52 |
Ricardo Lopez | BMW | 335i | 141.51 |
Luis Ambert | Ferrari | 430 Spyder | 141.42 |
Carlos Colon | BMW | M5 | 141.33 |
Jonathan Carrats | BMW | 335 i | 140.83 |
Josue Vazquez | BMW | M6 | 140.82 |
Evaristo Torres | BMW | 335i | 139.49 |
Rodrigo Morell | BMW | 135i | 139.14 |
Sergio Rodriguez | Porsche | 944 Turbo | 138.37 |
Rafael Diaz | BMW | M1 | 137.78 |
Luis Ramos | BMW | 135i | 137.61 |
Joseph Lopez | BMW | 135i | 136.19 |
Jorge Flores | BMW | 335i | 134.81 |
Zonilin Lugo | BMW | 135i | 134.24 |
Andres Ocasio | BMW | M3 | 134.08 |
Luis Rivera Siaca | Jaguar | JK-X | 133.76 |
Alberto Perez Bonilla | BMW | 135i | 133.37 |
Roberto Rosa | BMW | M3 | 133.29 |
Miguel Vicens | BMW | M3 | 132.43 |
Hector Aleman | BMW | 335i | 131.11 |
Robert (Sellos Titan) | Porsche | GT3 RS | 131.11 |
Angel Martinez | Porsche | 968 Tubo | 130.89 |
Jose D. Torres | BMW | M3 | 130.35 |
Moises Esquenasi | Aston Martin | Vantage | 129.83 |
Felipe Vidal | Mercedes B | CL63 | 128.64 |
Carlos Torres | BMW | 650i | 128.05 |
Federico Gregory | Porsche | 930 Turbo | 127.47 |
Jener Nieves | BMW | M3 | 125.41 |
Vale Colon | Porsche | Carrera S | 125.34 |
Luis Alcaraz | BMW | M3 | 124.94 |
David Bermudez | Porsche | Cabriolet | 123.76 |
Jose Correa | BMW | M3 | 123.42 |
Victor Echandy | Merdeces B | SLK 55 | 123.35 |
Angel Ortega | BMW | M3 | 121.42 |
Lizandra Santiago | Porsche | 996TT | 121.09 |
Axel Hernandez | BMW | 335D | 120.25 |
Moncho Alvarado | BMW | 335D | 119.74 |
Juan Martinez | Porsche | 911 Carrera | 111.94 |
USDM | RWD | ||
NOMBRE | MARCA | MODELO | MILLAJE |
Kevin Olivieri | Chevrolet | Z06 | 163.87 |
Enrique Blanco (TEY) | Ford | Shelby GT500 | 162.12 |
Jonathan Ayala | Ford | Shelby GT500 | 160.59 |
Rafael Velazquez | Ford | Shelby GT 500 | 158.67 |
Juan Diaz | Chevrolet | Z06 | 157.45 |
Faustino | Ford | Shelby GT500 | 156.46 |
Gabriel Arroyo | Ford | Shelby GT 500 | 150.83 |
Jomar Kuilan | Chevrolet | Z06 | 150.23 |
Rafa Callaway | Chevrolet | Callaway | 149.9 |
Eduardo Diaz | Cadillac | CTS-V | 149.56 |
Eduardo Perez | Cadillac | CTS-V | 149.22 |
Lorens A. Veloudis | Chevrolet | Z06 | 148.31 |
Christian Camejo | Ford | Mustang Roush | 147.54 |
Jose Catedral | Chevrolet | Camaro SS | 145.91 |
Santiago Domenech | Chevrolet | Corvette | 145.72 |
Jose Lugo Alverio | Ford | Shelby GT 500 | 143.22 |
Hugo Rodriguez | Factory Five | GTM | 142.76 |
Sergio Sanjenis | Ford | Shelby GT500 | 142.22 |
Gregorio Cortes | Chevrolet | Corvette | 141.77 |
Melvin Mathew | Dodge | Viper | 141.06 |
Joel Castillo | Factory Five | GTM | 137.44 |
Esteban Perez | Cadillac | CTS-V | 137.02 |
Armando Egurrola | Ford | Shelby GT 500 | 134.09 |
Waldy Velez | Ford | Mustang Roush | 131.88 |
Ricardo Torres | Dodge | Viper | 131.04 |
Jaime Acosta | Chevrolet | Camaro SS | 127.84 |
Pachi Berio | Chevrolet | Camaro SS | 126.42 |
JDM | RWD | ||
NOMBRE | MARCA | MODELO | MILLAJE |
Dario Caro | Toyota | Supra | 197.02 |
Roberto Rodriguez | Lexus | IS-F | 134.48 |
Jorge Baralt | Lexus | IS-F | 133.45 |
JDM | AWD | ||
NOMBRE | MARCA | MODELO | MILLAJE |
Jose I. Ignacio | Nissan | GTR | 188.91 |
Ubaldo Santiago | Nissan | GTR | 183.52 |
Norberto Arbona | Nissan | GTR | 179.56 |
Enrique Oyola Alemany | Nissan | GTR | 178.16 |
Carlos Rodriguez | Nissan | GTR | 176.47 |
Guillermo Aviles | Nissan | GTR | 174.55 |
Jonathan Ayala | Nissan | GTR | 170.71 |
Carlos Carrillo | Nissan | GTR | 169.93 |
Jose Omar Allende | Nissan | GTR | 169.81 |
Edgardo Melendez | Nissan | GTR | 165.19 |
Nelson Freire | Nissan | GTR | 160.82 |
Javier Reyes | Nissan | GTR | 160.37 |
Ernesto Roman | Nissan | GTR | 160.25 |
Isaac Suarez | Nissan | GTR | 160.02 |
Alberto Arevalo | Nissan | GTR | 159.46 |
Edwin Olmedas Morales | Nissan | GTR | 159.34 |
Jorge Diaz | Nissan | GTR | 159.34 |
Wilbert Molina | Nissan | GTR | 159.12 |
Osvaldo Laboy | Nissan | GTR | 159.01 |
Carol Lajara | Nissan | GTR | 157.89 |
Juan Gabriel | Nissan | GTR | 157.12 |
Felix Colon | Nissan | GTR | 156.79 |
Ray Diaz | Nissan | GTR | 156.03 |
Manuel Velez | Nissan | GTR | 155.63 |
Fernando Zayas | Nissan | GTR | 149.73 |
Eduardo Diaz | Nissan | GTR | 149.62 |
Herbert Soto | Nissan | GTR | 148.41 |
Fernando Descartes Soler | Nissan | GTR | 146.67 |
Edwin Ocasio | Nissan | GTR | 138.37 |
[easyrotator]erc_87_1355001166[/easyrotator]